Tijdens de expositie zijn de bezoekers al jaren in de gelegenheid om hun persoonlijke voorkeur uit te spreken wat de mooiste foto, serie en AV-productie is. Ruim 200 stemkaartjes zijn ingeleverd.
Cor Feijen kwam met 22 voorkeurstemmen met zijn foto van de waterbeekjuffers als winnaar uit de bus. Een foto van Ad Geers is tweede geworden met 20 stemmen.
Ton van Boxsel en Theo van Meir ontvingen 13 stemmen en werden daarmee derde.
Bij de series werd Cor Feijen ook winnaar met 43 stemmen met op de voet gevolgd Ad van den Wijngaart met 41 stemmen. De serie van Heleen Neelen leverde met 22 stemmen de derde plaats op.
Ook bij de AV-productie kwam Cor Feijen als winnaar tevoorschijn met 61 stemmen. Ton van Boxsel kreeg 30 stemmen en werd tweede. Ad Geers ontving 28 stemmen en werd daarmee derde.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2025 worden de prijzen uitgereikt.
De volledige uitslag bij de Beste Foto :
Foto Nummer | Auteur | stemmen |
10 | Cor | 22 |
27 | Ad G | 20 |
5 | Ton | 13 |
53 | Theo v M | 13 |
19 | Ad W | 11 |
47 | Henk | 10 |
31 | Patrick | 9 |
1 | Theo B | 8 |
50 | Theo v M | 8 |
16 | Ad W | 6 |
17 | Ad W | 6 |
18 | Ad W | 5 |
26 | Ad G | 5 |
2 | Theo B | 4 |
11 | Cor | 4 |
28 | Patrick | 4 |
4 | Ton | 3 |
6 | Ton | 3 |
12 | John | 3 |
29 | Patrick | 3 |
34 | Heleen | 3 |
35 | Rob | 3 |
37 | Rob | 3 |
40 | Harry | 3 |
42 | Frans | 3 |
51 | Theo v M | 3 |
52 | Theo v M | 3 |
54 | Joop | 3 |
7 | Ton | 2 |
8 | Cor | 2 |
25 | Ad G | 2 |
30 | Patrick | 2 |
32 | Heleen | 2 |
33 | Heleen | 2 |
38 | Harry | 2 |
46 | Henk | 2 |
9 | Cor | 1 |
13 | John | 1 |
24 | Ad G | 1 |
41 | Harry | 1 |
43 | Frans | 1 |
44 | Frans | 1 |
48 | Henk | 1 |
57 | Joop | 1 |
De overige foto’s hebben geen stemmen ontvangen.
De uitslag bij de series is als volgt:
nr | auteur | stemmen |
C | Cor | 61 |
E | Ad W | 41 |
I | Heleen | 23 |
G | Ad G | 18 |
A | Theo B | 14 |
D | John | 13 |
H | Patrick | 13 |
B | Ton | 11 |
K | Harry | 8 |
F | Hans | 3 |
J | Rob | 2 |
De uitslag bij de AV-productie is als volgt:
nr | auteur | stemmen |
2 | Cor | 61 |
5 | Ton | 30 |
3 | Ad G | 28 |
6 | Theo B | 27 |
4 | Rob | 16 |
1 | Joop | 4 |