Voor de FOTO VAN DE MAAND van 6 juli 2016, werden door 21 leden, 42 digitale beelden ingezonden.
De EERSTE PLAATS, met 32 punten, werd behaald, met een grote overmacht, door foto nr. 13 van René Vonk, welke hij gemaakt heeft in Dachau. Een TWEEDE PLAATS, met 24 punten was voor foto nr. 34, gemaakt door Cor Feijen, van een drinkende eekhoorn. Een verdienstelijk DERDE PLAATS was voor foto nr. 21 van Paul Marks, gemaakt tijdens een fototocht naar FORT STABROEK.
© René Vonk.
De uitslag van deze FOTO VAN DE MAAND, was als volgt:
. | .06 juli 2016 | |||
. | . | BEHAALD | FOTO NR. | PUNTEN |
1 | RENÉ VONK | 32 | 13 | 10 |
2 | COR FEIJEN | 24 | 34 | 7 |
3 | PAUL MARKS | 17 | 21 | 5 |
4 | COR FEIJEN | 7 | 12 | 4 |
5 | LOUIS BOUMEESTER | 5 | 36 | 3 |
6 | PETER LAMBRECHTS | 4 | 22 | 2 |
6 | RENÉ VONK | 4 | 38 | 2 |
7 | JAN VAN DEN BERG | 3 | 2 | 1 |
7 | MONIQUE CAMUS | 3 | 3 | 1 |
7 | THEO BODDEUS | 3 | 7 | 1 |
7 | ANDRIES BONTAN | 3 | 9 | 1 |
7 | JOHN VERSCHUREN | 3 | 14 | 1 |
7 | PIET HANEGRAAF | 3 | 17 | 1 |
7 | HARRY RAPPANGE | 3 | 26 | 1 |
De volgende beelden zijn door de makers ingezonden: